การสอบออนไลน์ PRETCAS ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
รวบรวมติวเตอร์ชั้นนำจากทุกสารทิศ วิชาสอบมากที่สุด
พร้อมโปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด ทำให้คุณรู้ตัวเองก่อนใคร
ขอบคุณภาพจาก PRSWU

รายชื่อทำคะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา

GAT ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 1

ลำดับ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสกุล โรงเรียน คะแนนที่ได้
1 000175 พิตรพิบูล เฉลิมพาณิชย์ชัย สวนกุหลาบวิทยาลัย 150.00
2 000267 ณัฐปภัสร์ วรัฎฐาพงศ์ นราธิวาส 150.00
3 000398 ภุธชิรา ก้อนทอง ศรีพฤฒา 150.00
4 000460 นันทวรี อัจฉริยวนิช เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 150.00
5 000740 สุพิชชา เผือกขาว บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 150.00
6 000792 จิรายุ เจียรจินดา บุญวาทย์วิทยาลัย 150.00
7 000899 บุณฑริกา ทีรวม จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 150.00
8 000948 ณัฏฐริณีย์ ไวยฉาย สารสาสน์วิเทศสายไหม 150.00
9 000990 กุลณัฐ เกิดเจริญ สุโขทัยวิทยาคม 150.00
10 001014 ภูษณิศา บุญเอนก สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 150.00
11 001162 ศรัณย์แพร ศรีเจริญ มาแตร์เดอีวิทยาลัย 150.00
12 001303 จิตติภัทร พิพัฒน์วสุธากุล มหิดลวิทยานุสรณ์ 150.00
13 001340 ณิศวรา ยูรนิยม นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 150.00
14 001590 ธิดารัตน์ พิมพาภรณ์ เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 150.00
15 001620 พัชรพร สักกะพลางกูร จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 150.00
16 001686 พรชนก จันต๊ะ เฉลิมขวัญสตรี 150.00
17 001712 ปัณณธร นิยม เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 150.00
18 001724 อดิศร อุ้มชู เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 150.00
19 001868 พิมพ์ลภัส สุวรรณเนตร วัฒนาวิทยาลัย 150.00
20 001876 ภูวิศ สอนผ่อง ตราษตระการคุณ 150.00
21 001901 พลอยลดา พณิชเศรษฐพล จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 150.00
22 001924 ธนนันท์ ธำรง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150.00
23 001970 พิตตินนท์ ด่านสว่าง พิษณุโลกพิทยาคม 150.00
24 002151 ชนัญ ลิขิตวนิชกุล สตรีวิทยา 150.00
25 002216 กฤติยาภรณ์ ศตอรรถวุฒิ ขอนแก่นวิทยายน 150.00
26 002218 ตวงพร คำนึง พิบูลวิทยาลัย 150.00
27 002262 อติเทพ ทัพภมาน เวียงเจดีย์วิทยา 150.00
28 002293 สิริกร พินิจงาม สามเสนวิทยาลัย 150.00
29 002396 อัจฉราภรณ์ พิพัฒน์สิน ราชินีบูรณะ 150.00
30 002469 ธนารัตน์ ทรัพย์สม นารีรัตน์ 150.00
31 002522 รุ่งทิพย์ ผ่องพุธ สกลวิทยา 150.00
32 002524 รุจิกร งามแสง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150.00
33 002548 ธีระชล โพธิ์ทอง รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 150.00
34 002822 ณัชชา สารธรรม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150.00
35 002908 นงนภัส ภิญโญภูมิมินทร์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 150.00
36 002922 ชนันชิดา เลาหศรีสกุล สตรีวิทยา 150.00
37 003076 ชญากาณฑ์ นาจพินิจ สตรีวิทยา 150.00
38 003149 อารีรัตน์ เตชะสถิระกุล วัดนวลนรดิศ 150.00
39 003238 กัญญาพัชร์ สินธุกาญจนพันธุ์ สตรีวิทยา 150.00
40 003544 ปัทมาพร วัฒนครไพบูลย์ บุรีรัมย์พิทยาคม 150.00
41 003553 ตระการตา กุลตระการ ปทุมวิไล 150.00
42 003619 ปภินวิช ศรีสมบัติ สุโขทัยวิทยาคม 150.00
43 003699 ชีวาพร ธนสมบัติสกุล สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 150.00
44 004000 ธนาธิป จิวัฒนไพบูลย์ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 150.00
45 004130 ณิชารีย์ เดชอนันต์ มหิดลวิทยานุสรณ์ 150.00
46 004149 ณัฐชยา ลีสุวรรณ เตรียมอุดมศึกษา 150.00
47 004172 ธนกฤต ใจซื่อ โยธินบูรณะ 150.00
48 004585 ชญานิศ พัฒนพัฒนานนท์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150.00
49 004816 ณัฐชยา ชาญวานิชบริการ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 150.00
50 005148 ธนภร ชุษณะทัศน์ พระปฐมวิทยาลัย 150.00
51 005476 ศิริญาณีย์ พรมมี อุดมดรุณี 150.00
52 005928 เกื้อผกา สืบแก้ว สุราษฎร์พิทยา 150.00
53 005958 จิดาภา โล่ชัยยะกูล ชลราษฎรอำรุง 150.00
54 006203 สุทธิดา ลำทอง เรณูนครวิทยานุกูล 150.00
55 006245 นางสาวอนงค์นาฏ ศุกรกมล สตรีวิทยา 150.00
56 006258 เตชินี ต้อยจัตุรัส นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล (สตรีวิทยา 3) 150.00
57 006322 ธัญชนก พุทธนิมนต์ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 150.00
58 006414 ภิญญ์พลอย วัฒนชลสิทธิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 150.00
59 006518 ปภาวรินท์ แกไธสง ศรียานุสรณ์ 150.00
60 006643 ชยาพร สังวรวงษ์พนา ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 150.00
61 007665 ฐิติรัตน์ สรสิทธิ์มนตรี หอวัง 150.00
62 007790 เกวลิน อาจแก้ว วัชรวิทยา 150.00
63 007877 น.ส.พิรุณพรรค์ ศิริคุรุรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลัย 150.00
64 008013 ชนากานต์ ชนะ เตรียมอุดมศึกษา 150.00
65 008870 พัทธวรรณ อภัยโส 150.00
66 009357 ธัญกัลย์ กีรติกำจาย สตรีวัดระฆัง 150.00
67 009469 ชลธิชา บุญมั่น มุกดาหาร 150.00
68 009486 พิชญาพร ปอแก้ว หล่มสักวิทยาคม 150.00
69 009800 นันทนัช ชมประดิษฐ์ โยธินบูรณะ 150.00
70 010149 กวินชิดา ปรีเปรม สิรินธรราชวิทยาลัย 150.00
71 010315 ภัทรมาส ตันติ 150.00
72 010337 ชญาภรณ์ แจ่มคล้าย สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 150.00
73 010408 อางจณาพร เสฏฐัตต์ บางปะกอกวิทยาคม 150.00
74 010563 นิภาภรณ์ ชาญสมร ชุมพลโพนพิสัย 150.00
75 011019 ศตวรรษ ขัวขุน ฝางวิทยายน 150.00
76 011045 นางสาววิภวานี ทับทิมศรี นครสวรรค์ 150.00
77 011179 อัญชลิตา ไชยสุวรรณ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 150.00
78 011516 รุ่งสินี รำจวนจร หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 150.00
79 011608 ณัฐภัทร มีมา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150.00
80 011798 ณัฐนิชา หอมนาน เตรียมอุดมศึกษา 150.00
81 012208 ธนกฤต สีลา ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 150.00
82 012298 ณัฐกนกพรรณ เศวตนันทน์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 150.00
83 012317 ภัคร์ภัสสร กวินเฟื่องฟูกุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150.00
84 012444 มานน มุขตารี โยธินบูรณะ 150.00
85 012568 ฐิฎาวัลภ์ ธรรมนูญรักษ์ เตรียมอุดมศึกษา 150.00
86 013658 กิตติเดช พุ่มจิตร พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 150.00
87 013711 ธนาภรณ์ อภิธนาคุณ มัธยมวัดนายโรง 150.00
88 013936 ลลิตา จันเทพา นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 150.00
89 013972 วิลาสินี วิวรรธน์ธรา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 150.00
90 014028 อาภานันท์ โกนาคม เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 150.00
91 014079 jinatta palasing นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล (สตรีวิทยา 3) 150.00
92 014289 วิณัฐรวี เหงี่ยมไพศาล นารีรัตน์ 150.00
93 014323 ปัณณรัตน์ วัฒน์มณีสิริ โยธินบูรณะ 150.00
94 014745 ศิวัชญา ทั่วสุภาพ ชลราษฎรอำรุง 150.00
95 014923 ไกรวิชญ์ วงษ์ตรี บุรีรัมย์พิทยาคม 150.00
96 015077 ณัฐมน ศิริเสรีวัฒนา เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 150.00
97 015140 อนัญญา ต่อกระโทก ศึกษานารี 150.00
98 015235 นรีรัตน์ เฉลิมฉัตรวรากร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 150.00
99 015344 ภัทราพร สุวรรณทิพย์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150.00
100 015367 สุพิทย์ชญา เขมวิมุตติวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 150.00
101 015469 ภัทรดนัย เสริมศรีทอง นารีรัตน์ 150.00
102 015522 นภสร ชัยนิวัฒนา สตรีวิทยา 150.00
103 015703 ปณิดา เชาวเดชา กรรณสูตศึกษาลัย 150.00
104 015895 นนทพัทธ์ พงศ์บูรณะนันทน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย 150.00
105 015900 พนัชกร ศรียาภัย สาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน 150.00
106 016129 อภิพล ชนะชัยโรจน์กุล เทพศิรินทร์ 150.00
107 016137 บุญฤทธิ์ ผารุธรรม นารีรัตน์ 150.00
108 016202 ธัญชุพร จันทร์สุขศรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 150.00
109 016329 นัฏฐวดี พลายมี ระยองวิทยาคม 150.00
110 016356 อารีรัตน์ ชะนู พิบูลวิทยาลัย 150.00
111 016499 ธนทรัพย์ สายบุตร สวนกุหลาบวิทยาลัย 150.00
112 016521 พัชรธัญ ภัทรเวสสกุล สามเสนวิทยาลัย 150.00
113 016528 เมธิชัย ภิรมย์รส เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 150.00
114 016584 พรนับพัน ลิปิวัฒนาการ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 150.00
115 016731 วริญญา พรหมสุวรรณ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 150.00
116 016964 วันทนา ธรรมสามิสร เซนต์ปอลคอนแวนต์ 150.00
117 017006 จุฬาลักษณ์ ทองเทพ ศึกษานารี 150.00
118 017023 ฟ้ารุ่ง น้อยนารถ สุคนธีรวิทย์ 150.00
119 017048 ปฐมาวดี สุนทรสุวรรณ์ ท่ามะกาวิทยาคม 150.00
120 017335 ชิดชนก พร้อมชาติ มุกดาหาร 150.00
121 017356 ณิชาพร เฉลิมสุข มหิดลวิทยานุสรณ์ 150.00
122 017373 วรรณริน ต่ายสกุลทิพย์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล (สตรีวิทยา 3) 150.00
123 017503 อภิสิทธิ์ หอมหวาน ศรียานุสรณ์ 150.00
124 017691 พิชชาพร เนตรกระจ่างกุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150.00
125 017942 Natchaphon Nanthaprathip อัสสัมชัญระยอง 150.00
126 018128 จารุวรรณ โชคนาคะวโร เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 150.00
127 018155 รัฐชัย เสียงใหญ่ ราชวินิตบางเขน 150.00
128 018156 พรทิพย์ เรืองประพัฒน์ ศรียานุสรณ์ 150.00
129 018229 อุไรวรรณ ชูสง สิงห์สมุทร 150.00
130 018418 ดวงดาว ประนางรอง 150.00
131 018456 ณัฐนันท์ ทองกูล ราชวินิตบางแก้ว 150.00
132 018757 ณัฐณิชา ไชยวงค์ บุญวาทย์วิทยาลัย 150.00
133 018892 อรัญญา ภู่ปรีชา วัดเขมาภิรตาราม 150.00
134 019005 จารุกัญญา โนจักร อุตรดิตถ์ดรุณี 150.00
135 019063 พีรชัย พสุทันท์ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 150.00
136 019122 กัลยา เสนะจำนงค์ ฤทธิยะวรรณาลัย 150.00
137 019123 พรนภัส ฤดีรัชต์ สระบุรีวิทยาคม 150.00
138 019164 วีริศ ตันวรเศรษฐี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 150.00
139 019202 คริษ แก้วพูลทรัพย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 150.00
140 019215 ชิฎาภรณ์ แสนมูล พิริยาลัย 150.00
141 019654 วงศธร โชติชีวสุนทร สวนกุหลาบวิทยาลัย 150.00
142 019665 ปทิตตา พรหมสาขา เตรียมอุดมศึกษา 150.00
143 019768 ภัทรานิษฐ์ เกตุโตประการ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 150.00
144 019951 จารุรัตน์ ตระการจันทร์ เบ็ญจะมะมหาราช 150.00
145 019999 กิตติวินท์ กลัดประเสริฐ มหิดลวิทยานุสรณ์ 150.00
146 020355 ภาคภูมิ วารินทร์ศิริกุล โยธินบูรณะ 150.00
147 020460 นภัสสร ลิ่วกีรติยุตกุล อัสสัมชัญ 150.00
148 020716 ธนภรณ์ หนูเกลี้ยง มอ.วิทยานุสรณ์ 150.00
149 020803 จิราภา มานะวงศ์เจริญ กำเนิดวิทย์ 150.00
150 020838 ปณชัย ศรียุทธไกร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150.00
151 020867 กรชวัล เอียดประพาฬ หาดใหญ่วิทยาลัย 150.00
152 020906 พีร์ สินธุมงคล สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 150.00
153 021039 เจตินา สุขสมเกษม สุราษฎร์ธานี 150.00
154 021119 ฐิตารีย์ ลีลาบูรณพงศ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 150.00
155 021176 ชุติกาญจน์ แซ่ก๊วย สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 150.00
156 021331 แพทรียา เกตุสวัสดิวงศ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 150.00
157 021373 Wongsathon Aiamnoy เสรีศึกษา 150.00
158 021398 ฑิคัมพร สระทองทม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 150.00
159 021675 ชนนภัส วสุสถาพร สุราษฎร์พิทยา 150.00
160 021706 รวิภา พันธุ์พฤกษ์ สุราษฎร์ธานี 150.00
161 021780 รามินทร์ ทองคำ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 150.00
162 021787 จรรยธรณ์ วิจิตรแสงรัตน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 150.00
163 021812 ภาวิตา ลาวัณยกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 150.00
164 022272 ชินภัทร ปินตากุล มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 150.00
165 022359 เบญญาภา ซุ้มโยธิน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150.00
166 022490 ํพัทธกานต์ เลิศปัญญาวิทย์ อัสสัมชัญธนบุรี 150.00
167 022513 พันธกานต์ พรหมโลก จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 150.00
168 022576 อภิชญา ธรรมสุธน 150.00
169 022728 ชุติวัต เปลี่ยนภักดี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 150.00
170 022975 กีรตา หวนถนอม เตรียมอุดมศึกษา 150.00
171 023184 พินิดา ซ่อนกลิ่น สิรินธร 150.00
172 023192 สุภาพรรษ ชตาเริกษ์ 150.00
173 023315 สุวสา สมิตกาญจน์ เซนต์โยเซฟ บางนา 150.00
174 023318 วิธวินท์ อุดมสุด สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 150.00
175 023389 กัญญภัส อนุสรธนาวัฒน์ เตรียมอุดมศึกษา 150.00
176 023606 ภัทรภร พึ่งทอง นครนายกวิทยาคม 150.00
177 023715 อาภาวรรณ วราดิเรก สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 150.00
178 023851 ชัญญา ศรีสุรภานนท์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 150.00
179 024103 สุชานาถ นำวงษ์สำราญ ศึกษานารี 150.00
180 024379 ธนภรณ์ ศรีเมือง เบ็ญจะมะมหาราช 150.00
181 024624 ก้องตะวัน แสงประดับ หอวัง 150.00
182 024675 ภูมิพัฒน์ ยะเชียงคำ เตรียมอุดมศึกษา 150.00
183 024687 อภิวิชญ์ วงศ์อนันต์ชัย เตรียมอุดมศึกษา 150.00
184 024701 อัญดา สุวรรณพงษ์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 150.00
185 024750 วะราเอก วันวรัทธี กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 150.00
186 024991 สิชล ควรรับส่วน ศรียาภัย 150.00
187 025045 อุกฤษฎ์ ฮ่มป่า สกลราชวิทยานุกูล 150.00
188 025329 สุรทิน ศรีโชค 150.00
189 025555 ณัฐวดี เกียรติสูงส่ง เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 150.00
190 025663 พัชรพร บุญแย้ม ศรียานุสรณ์ 150.00
191 025704 มุจลินทร์ พลแก้ว จิตพิมล 150.00
192 025778 นายกิจจา ครุจิต สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 150.00
193 025801 ฐิติชญา วงศ์คช สุราษฎร์ธานี 150.00
194 025807 สินีนาฏ จันทร์รอด อุดมดรุณี 150.00
195 025991 รุ่งรวี พิพิธมงคลการ มหิดลวิทยานุสรณ์ 150.00
196 026004 พริมา เอื้อธนาภา ระยองวิทยาคม 150.00
197 026066 ธิดารัตน์ แสงโยธา วชิรปราการวิทยาคม 150.00
198 026079 จิณห์นิธิ อนิวรรณน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 150.00
199 026086 โชคชัย อัศวศุภชัย หอวัง 150.00
200 026251 อาจรีย์ จารุวิทยโกวิท เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 150.00
201 026324 นวพร หงนิพนธ์ ธิดานุเคราะห์ 150.00
202 026564 กัญญาวีร์ ศรีวิชัย 150.00
203 026644 นันทเพญ โพธิ์ย้อย จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 150.00
204 026824 ลักษิกา แม้นรักษา 150.00
205 026836 กนกวรรณ ศรีใสเพชร สรรพวิทยาคม 150.00
206 026842 โชษิตา วงชารี นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล (สตรีวิทยา 3) 150.00
207 026935 พริมประภา เพชรจุล ศรียานุสรณ์ 150.00
208 027005 กฤติยาภรณ์ ศิริขันธ์ เบ็ญจะมะมหาราช 150.00
209 027112 ยศกร สีสันงาม สังขะ 150.00
210 027329 เก้าฉัตร เพ็งโตวงษ์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 150.00
211 027508 ชรินรัตน์ ทองเจริญ ศรีวิกรม์ 150.00
212 027566 นุชนาฎ มีแต้ม อำมาตย์พานิชนุกูล 150.00
213 027595 ญาณิศา ตุลารัตนพงษ์ ชลราษฎรอำรุง 150.00
214 027649 บุญระคน คำณูนธรรม วัฒนาวิทยาลัย 150.00
215 027820 พรรณปพร หัสปราบ ฤทธิยะวรรณาลัย 150.00
216 027829 สุพิชา พานิชยะมนตรี เตรียมอุดมศึกษา 150.00
217 027922 กัญญาณัฐ วงษ์เลขา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 150.00
218 027927 ณัชชา ขุนทรง สตรีวิทยา 150.00
219 027981 ซัยมาอ์ มะแซ มุสลิมพัฒนศาสตร์ 150.00
220 028105 อธิบดี อยู่ยง เพชรพิทยาคม 150.00
221 028131 กุสุมา สองเมือง เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 150.00
222 028208 จิรมาศ เพียงแก้ว เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 150.00
223 028261 จิรัชยาพร ปลอดดี พระปฐมวิทยาลัย 150.00
224 028442 ศศิรัศมิ์ อิ่มอารมณ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 150.00
225 028457 นิชกานต์ จันทร์ผดุงสุข บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 150.00
226 028505 สหัสวรรษ เพ็ชร์ชะ สวนกุหลาบวิทยาลัย 150.00
227 028627 พิทวัส เล็กเจริญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 150.00
228 028630 เพ็ญพิชชา กุรัมย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 150.00
229 028658 ธนัชชา อุดมเลิศสิริกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 150.00
230 028702 มินทิรา กมลเสถียร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 150.00
231 028734 ณิชกานต์ คงมณี สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) 150.00
232 028785 คีตนันท์ ทองคำ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 150.00
233 028895 จันทิมา เคก เตรียมอุดมศึกษา 150.00
234 028970 ศศิธร ใบปอด วัชรวิทยา 150.00
235 029000 นฤตย์ษร ฤทธิเกษม มอ.วิทยานุสรณ์ 150.00
236 029032 จินตนา จักรเเก้ว วัชรวิทยา 150.00
237 029033 ปริญญา เทศทับ สมุทรสาครบูรณะ 150.00
238 029087 นัทชา พิมลเสถียร เตรียมอุดมศึกษา 150.00
239 029142 ปานไพลิน อายุบวร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 150.00
240 029306 พิพัฒน์พงศ์ ป่าพงค์ นารีรัตน์ 150.00
241 029575 ชนัญญา ทองบ่อ สตรีวัดระฆัง 150.00
242 029616 ภัณฒิลา เลิศไสว สารสาสน์วิเทศธนบุรี 150.00
243 029719 ณิชาภัทร วิริยะคุณากร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150.00
244 029727 ณัฐวัตร ศิริประทุม นารีรัตน์ 150.00
245 029781 ณัฐชัย ฉิมนอก ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 150.00
246 029840 นภสร บรรจงวัฒน์ธนา มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 150.00
247 029900 เพ็ญเพชร ปุยผา ยโสธรพิทยาคม 150.00
248 030014 พลอยชมพู จันทร์อินทร์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 150.00
249 030514 จิรฐา รัตนบุตรเบญจ สตรีวิทยา 150.00
250 030548 ติณณา มลายอริศูนย์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 150.00
251 030708 ภิญญดา พิพัฒน์อนุสรณ์ สตรีวิทยา 150.00
252 030794 อัฐภิญญา มิทราวงศ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 150.00
253 031084 ยุภาพร บุญช่วยชู วัดโบสถ์ศึกษา 150.00
254 031270 นิชดา เหนือเมฆ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 150.00
255 031321 จุฑามาศ สุขสุด วัดพุทธบูชา 150.00
256 031346 ณิชดากรณ์ เสรีกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 150.00
257 031700 นภาพรรณ ทวีปถาวรวงศ์ เซนต์โยเซฟ บางนา 150.00
258 031759 เพียงตะวัน ยาวิชัย เตรียมอุดมศึกษา 150.00
259 031778 บัณฑิตา ยาสมุทร์ เถินวิทยา 150.00
260 031828 ณัฐณิชา หล่อสมฤดี นครสวรรค์ 150.00
261 032068 นรมน วานิชกมลนันทน์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 150.00
262 032153 โชคชนก เข็มครุฑ ยุพราชวิทยาลัย 150.00
263 032447 อนัตตา วัฒนผลิน กุหลาบวิทยา 150.00
264 032528 จาฏุพัจน์ ยุทธพัฒนพร ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 150.00
265 032595 วัชราภรณ์ เฟื่องเจริญ ตาคลีประชาสรรค์ 150.00
266 032686 ภัณศิตา จันท์สว่าง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 150.00
267 032692 ณัฐชยา ตันติวิญญูพงศ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 150.00
268 032816 พิมพ์รวี ศิริทรัพย์ สายปัญญารังสิต 150.00
269 032820 ณิชากร เมฆม่วง สตรีระนอง 150.00
270 032907 ศุภารัตน์ แสงสุริยา จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 150.00
271 033343 ณัฐนิธิ พูลสวัสดิ์ อัสสัมชัญ 150.00
272 033347 อรุณรัศม์ ไตรรัตนาพงศ์ โยธินนุกูล 150.00
273 033362 พรธิศยา คะระวานิช จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 150.00
274 033577 นางสาวเเพรวพันธุ์ ตันศิริ มหิดลวิทยานุสรณ์ 150.00
275 033637 กัมปนาท คำนวล ปงรัชดาภิเษก 150.00
276 033639 บุษยมาส ศรีสุข สุราษฎร์ธานี 150.00
277 033735 รักษ์ศิลป์ สุทธิโรจน์รักษ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย 150.00
278 034005 พริมา เอกบัญชา นาคประสิทธิ์ 150.00
279 034173 วรินธร ราชธานี บัวใหญ่ 150.00
280 034597 วีรยา มีประเสริฐสกุล เตรียมอุดมศึกษา 150.00
281 034940 โชติกา ยศคำ 150.00
282 035010 นวพล ธรรมสิทธิ์ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 150.00
283 035121 วิชยุตม์ พิเชฐสัทธา เตรียมอุดมศึกษา 150.00
284 035535 รุ่งไพลิน เพ็ชรเรือง มหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา 150.00
285 035686 พิชญา กลิ่นพงศ์ ปราจิณราษฎรอำรุง 150.00
286 035696 รชตะ แดงสกุล ชัยภูมิภักดีชุมพล 150.00
287 035852 จิรัชญา จันโต สายปัญญารังสิต 150.00
288 036585 สวรรยา ยอดจันทร์ อุตรดิตถ์ดรุณี 150.00
289 036658 ณัชพล พิมพ์นาวี พนัสพิทยาคาร 150.00
290 036700 นนทวรรณ วระพันธ์ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 150.00
291 036726 ฐิติพร สกลสุจินต์ ศึกษานารี 150.00
292 036914 ชัชนภ เสรีศิริขจร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 150.00
293 036917 ศิริกัญญา ถิ่นกำเหนิด สตรีสมุทรปราการ 150.00
294 037142 ธนวินท์ วิไลพรพาณิชย์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ 150.00
295 037146 นิธิภัทร ตรีรัตน์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 150.00
296 037248 เขมจิรา วิวัฒน์เจริญกุล หัวหินวิทยาลัย 150.00
297 037347 ศุภณัฐ ชัยวิเศษวิทยา เตรียมอุดมศึกษา 150.00
298 037586 ปฐวี เอกอารีชัย มหิดลวิทยานุสรณ์ 150.00
299 037587 คณาธิป จงมีความสุข กำเนิดวิทย์ 150.00
300 037601 เพชร ทองสกุล เตรียมอุดมศึกษา 150.00
301 037687 ยสวันต์ การะเวก สงวนหญิง 150.00
302 037795 สุภัสสรา กี่ประเสริฐพงศ์ มหิดลวิทยานุสรณ์ 150.00
303 037802 วนิดา วรรณพงษ์ นครสวรรค์ 150.00
304 037851 กุลลภา สิทธิ กระบี่พิทยานุสรณ์ 150.00
305 038317 เกศรา วงษ์ชูแก้ว เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 150.00
306 038625 อรไพลิน เพลินพฤกษา นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล (สตรีวิทยา 3) 150.00
307 038892 ดนุชภร เสนาอาจ โยธินบูรณะ 150.00
